Leading dry red chilli exporter & supplier from India
DHF Exports is India’s Leading Chilli Exporter
DHF Exports is a premium exporter of high-quality Indian red chillies, sourced from the finest growing regions across India. We specialize in export-grade dried red chillies that meet international quality standards and are trusted by clients worldwide
Specifications
| Varieties | Guntur, Sannam S4, 334, 341, Teja S17, S10, Byadgi |
| Origin | Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka (India’s Chilli Capital – Guntur) |
| HS Code | 09042110 (Dried Chillies, Genus Capsicum) |
| Moisture | 12–14% Max |
| Quality Standards | Stalks: 1–2%Broken: 2–3%Seeds: 1–2%Damaged: 1–2%Foreign Material: 1% |
| Shelf Life | 12–18 Months (Cool & Dry Storage Recommended) |
Send Enquiry
Varieties & Market Fit
| Variety | Heat (SHU) | Capsaicin (%) | Color (ASTA) | Length (cm) | Uses |
|---|---|---|---|---|---|
| Guntur | 35k–40k (Medium-High) | 0.3–0.5% | 32–50 (Deep Red) | 8–12 | Premium export, Indian cuisine, powder, whole dried |
| Sannam S4 | 35k–40k (Medium) | 0.3–0.4% | 32–34 (Bright Red) | 8–10 | Spice blends, culinary, export |
| 334 Red Chilli | 25k–30k(Medium) | 0.2–0.3% | 30–50 (Red) | 5–7 | Powder, hot sauces, pickles, export |
| 341 Red Chilli | 30k–40k (Medium-High) | 0.3–0.4% | 35–55 (Red) | 6–8 | Spice mixes, processing, bulk |
| Teja S17 | 75k–100k (Extra Hot) | 0.50–0.70% | 40–60 (Red) | 5–6 | Industrial sauces, flakes, capsaicin extraction |
| S10 | 30k–40k (Medium) | 0.3–0.4% | 30–45 (Red) | 7–9 | Powder blends, food processing, bulk export |
| Byadgi | 8k–15k (Mild) | 0.8–1.3% | 80–130 (Vibrant Red) | 10–12 | Color-focused curries, spice blends, sauces |







